We doen het allemaal: online bestellen. Ideaal om lange winkelsessies te voorkomen. Nu wilt u natuurlijk in één keer de juiste kledingmaat voor uw kind weten. Uiteraard hebben wij daar een mooie tabel voor samengesteld. Zoekt u de juiste schoenmaat of kledingmaat voor baby's? Bekijk dan de pagina voor de maattabellen van baby's. Daar vindt u alle maten voor babyschoentjes.
Bekijk de maattabellen op Omoda>> Bekijk de maattabellen op WEHKAMP >>SCHOENMAATTABEL KINDEREN
MAAT
|
SIZE (UK)
|
LENGTE (CM)
|
---|---|---|
36 | 3 | 23,1 - 23,7 |
37 | 4 | 23,8 - 24,3 |
38 | 5 | 24,4 - 25,1 |
39 | 6 | 25,2- 25,9 |
40 | 7 | |
41 | 8 | |
42 | 9 | |
In onderstaande tabel ziet u de verschillende kledingmaten met een indicatie van bij welke leeftijd deze maat hoort. Handig voor de kinderen met gemiddelde maten, maar heeft u een langer of iets kleiner dan gemiddeld kind? Meet dan zelf met een meetlint de maten van uw kind. Voor een shirt of trui is de borstomvang vooral van belang. Bent u opzoek naar de juiste maat voor een kinderbroek, kies dan voor de heupomvang. Voor de juist e
Bekijk de maattabellen op WEHKAMP>> Bekijk de maattabellen op Omoda >>Kinderkleding maat | Leeftijd (jaren) | Borst (cm) | Taille (cm) | Heup (cm) |
---|---|---|---|---|
92 | 1,5 - 2 | 51 - 52 | 47 - 48 | 49 - 51 |
98 | 2 - 3 | 52 - 54 | 48 - 49 | 51 - 54 |
104 | 3 - 4 | 54 - 55 | 49 - 51 | 54 - 56 |
110 | 4 - 5 | 55 - 57 | 51 - 52 | 56 - 58 |
116 | 5 - 6 | 57 - 58 | 52 - 53 | 58 - 61 |
122 | 6 - 7 | 58 - 60 | 53 - 55 | 61 - 63 |
128 | 7 - 8 | 60 - 62 | 55 - 56 | 63 - 65 |
134 | 8 - 9 | 62 - 64 | 56 - 58 | 65 - 68 |
140 | 9 - 10 | 64 - 67 | 58 - 59 | 68 - 72 |
146 | 10 - 11 | 67 - 73 | 59 - 61 | 72 - 75 |
152 | 11 - 12 | 73 - 77 | 61 - 64 | 75 - 79 |
158 | 12 - 13 | 77 - 82 | 64 - 66 | 79 - 83 |
164 | 13 - 14 | 82 - 88 | 66 - 68 | 83 - 87 |
170 | 14 - 15 | 88 - 93 | 68 - 70 | 87 - 91 |
176 | 15 - 16 | 93 - 98 | 70 - 72 | 91 - 95 |
Heeft u geen idee of uw kind een gemiddelde lengte heeft? Kijk dan in deze tabel met lichaamslengten en de gemiddelde maat en natuurlijk ook leeftijd erbij. Zo weet u direct of uw kind een gemiddelde lengte heeft. Houdt er rekening mee dat kinderen vaak sneller groeien dan u denkt.
Bekijk de maattabellen op Omoda >> Bekijk de maattabellen op WEHKAMP >>Kinderkleding maat | Leeftijd (jaren) | Lichaamslengte(cm) |
---|---|---|
92 | 1,5 - 2 | 87-92 |
98 | 2 - 3 | 93-98 |
104 | 3 - 4 | 99-104 |
110 | 4 - 5 | 105-110 |
116 | 5 - 6 | 116-116 |
122 | 6 - 7 | 117-122 |
128 | 7 - 8 | 123-128 |
134 | 8 - 9 | 129-134 |
140 | 9 - 10 | 135-140 |
146 | 10 - 11 | 141-146 |
152 | 11 - 12 | 147-152 |
158 | 12 - 13 | 153-158 |
164 | 13 - 14 | 159-164 |
170 | 14 - 15 | 165-170 |
176 | 15 - 16 | 171-175 |
In de tabel hiernaast zie je welke Europese schoenmaat hoort bij welke voetlengte in centimeters. De voetlengte kan eenvoudig worden opgemeten met een A4-papiertje en een potlood. Zet de voet op het A4-papiertje en teken met de potlood de omvang van de voet. Meet vervolgens de afstand tussen de grote teen en de hak. Het beste kunt u hierbij nog 3 mm bij op tellen, zodat u zeker weet dat uw kind geen knellende schoenen krijgt en de juiste kinderschoenmaat heeft.
Bekijk de maattabellen op Omoda >>Europese schoenmaat | Schoenmaat in centimeters |
---|---|
20 | 12,3 |
21 | 13 |
22 | 13,7 |
23 | 14,4 |
24 | 15 |
25 | 15,6 |
26 | 16,3 |
27 | 17 |
28 | 17,7 |
29 | 18,4 |
30 | 19 |
31 | 19,5 |
32 | 20,3 |
33 | 21 |
34 | 21,6 |
35 | 22,2 |
36 | 23,1 |
37 | 23,5 |
38 | 24,3 |
39 | 24,8 |
40 | 25,6 |